Luchsmeldungen in Hessen
Daten des Arbeitskreises Hessenluchs, Stand: 19.08.2011
| Landkreis | Gesamtzahl der Meldungen | davon neu August 2010 – Juli 2011 | letzter Hinweis aus dem Jahr |
|---|---|---|---|
| Bergstraße (HP) | 18 | 0 | 2009 |
| Darmstadt-Dieburg (DA) | 1 | 0 | 2004 |
| Fulda (FD) | 9 | 0 | 2007 |
| Gießen (GI) | 3 | 0 | 2008 |
| Groß-Gerau (GG) | 2 | 1 | 2011 |
| Hersfeld-Rotenburg (HEF) | 9 | 5 | 2011 |
| Hochtaunuskreis (HG) | 9 | 0 | 2010 |
| Kassel (KS) | 65 | 39 | 2011 |
| Lahn-Dill-Kreis (LDK) | 34 | 2 | 2011 |
| Main-Kinzig-Kreis (MKK) | 47 | 4 | 2011 |
| Main-Taunus-Kreis (MTK) | 3 | 0 | 2009 |
| Marburg-Biedenkopf (MR) | 31 | 4 | 2011 |
| Odenwaldkreis (ERB) | 32 | 1 | 2010 |
| Offenbach (OF) | 1 | 0 | 1995 |
| Rheingau-Taunus-Kreis (RÜD) | 43 | 26 | 2011 |
| Schwalm-Eder-Kreis (HR) | 33 | 21 | 2011 |
| Vogelsbergkreis (VB) | 34 | 3 | 2011 |
| Waldeck-Frankenberg (KB) | 22 | 4 | 2011 |
| Werra-Meißner-Kreis (ESW) | 89 | 12 | 2011 |
| Wetteraukreis (FB) | 11 | 4 | 2011 |
| Wiesbaden (WI) | 1 | 1 | 2010 |
| Summe | 497 | 127 | 2011 |
Grafische Darstellung der Luchsmeldungen aus dem Zeitraum 01.08.2010 - 31. 07. 2011
Luchsbericht 2011 (pdf·890 KB) und Anhang 2011 (pdf·7,8 MB)