Luchsmeldungen in Hessen
Daten des Arbeitskreises Hessenluchs, Stand: 02. August 2009
| Landkreis | Gesamtzahl der Meldungen | aus den Jahren | davon neu August 2008 – Juli 2009 |
|---|---|---|---|
| Bergstraße (HP) | 18 | 2005-2009 | 2 |
| Darmstadt-Dieburg (DA) | 1 | 2004 | - |
| Fulda (FD) | 9 | 2006-2007 | - |
| Gießen (GI) | 3 | 2005-2008 | - |
| Groß-Gerau (GG) | 1 | 2007 | - |
| Hersfeld-Rotenburg (HEF) | 3 | 2007 | - |
| Hochtaunuskreis (HG) | 4 | 2005-2008 | - |
| Kassel (KS) | 18 | 1999/2000-2001 + 2006-2009 | 5 |
| Lahn-Dill-Kreis (LDK) | 30 | 2000-2008 | - |
| Main-Kinzig-Kreis (MKK) | 37 | 1998/99-2009 | 3 |
| Main-Taunus-Kreis (MTK) | 1 | 2007 | - |
| Marburg-Biedenkopf (MR) | 23 | 2004-2009 | 1 |
| Odenwaldkreis (ERB) | 30 | 2006 + 2009 | 1 |
| Offenbach (OF) | 1 | 1995 | - |
| Rheingau-Taunus-Kreis (RÜD) | 9 | 2004-2008 | 4 |
| Schwalm-Eder-Kreis (HR) | 3 | 1990 + 2006 + 2009 | 1 |
| Vogelsbergkreis (VB) | 29 | 2004-2009 | 3 |
| Waldeck-Frankenberg (KB) | 17 | 1985-1991 + 2006-2008 | 1 |
| Werra-Meißner-Kreis (ESW) | 68 | 1999-2009 | 14 |
| Wetteraukreis (FB) | 7 | 2002-2006 | - |
| Summe | 312 | 1985-2009 | 35 |
Grafische Darstellung der Luchsmeldungen aus dem Zeitraum 01.08.2008 - 31. 07. 2009