Luchsmeldungen in Hessen
Daten des Arbeitskreises Hessenluchs, Stand: 01.08.2010
| Landkreis | Gesamtzahl der Meldungen | letzter Hinweis aus dem Jahr | davon neu August 2009 – Juli 2010 |
|---|---|---|---|
| Bergstraße (HP) | 18 | 2009 | - |
| Darmstadt-Dieburg (DA) | 1 | 2004 | - |
| Fulda (FD) | 9 | 2007 | - |
| Gießen (GI) | 3 | 2008 | - |
| Groß-Gerau (GG) | 1 | 2007 | - |
| Hersfeld-Rotenburg (HEF) | 4 | 2010 | 1 |
| Hochtaunuskreis (HG) | 9 | 2010 | 4 |
| Kassel (KS) | 22 | 2010 | 4 |
| Lahn-Dill-Kreis (LDK) | 32 | 2010 | 2 |
| Main-Kinzig-Kreis (MKK) | 39 | 2010 | 1 |
| Main-Taunus-Kreis (MTK) | 3 | 2009 | 2 |
| Marburg-Biedenkopf (MR) | 27 | 2009 | 3 |
| Odenwaldkreis (ERB) | 31 | 2010 | 1 |
| Offenbach (OF) | 1 | 1995 | - |
| Rheingau-Taunus-Kreis (RÜD) | 15 | 2010 | 6 |
| Schwalm-Eder-Kreis (HR) | 12 | 2010 | 8 |
| Vogelsbergkreis (VB) | 31 | 2010 | 2 |
| Waldeck-Frankenberg (KB) | 18 | 2008 | - |
| Werra-Meißner-Kreis (ESW) | 76 | 2010 | 10 |
| Wetteraukreis (FB) | 7 | 2006 | - |
| Summe | 359 | 2010 | 42 |
Grafische Darstellung der Luchsmeldungen aus dem Zeitraum 01.08.2009 - 31. 07. 2010